Pas très brillant pour ce premier round. Apparemment les Focus manquent de puissance puisqu'à aucun moment aucun des 2 pilotes n'a réussi à descendre sous la barre des 50 secondes sur un circuit que Tom Chilton maîtrise bien pourtant.
Les résultats des 3 courses:
Course 1:
1. Matt Neal Vauxhall Vectra -- 49.524s
2. Fabrizio Giovanardi Vauxhall Vectra +0.400s 49.603s
3. Colin Turkington BMW 320si E90 +0.895s 49.455s
4. Robert Collard BMW 320si E90 +3.300s 49.433s
5. Adam Jones SEAT Leon +6.217s 49.820s
6. Jason Plato Chevrolet Lacetti +11.304s 49.878s
7. Stephen Jelley BMW 320si E90 +11.306s 49.938s
8. Harry Vaulkhard Chevrolet Lacetti +13.977s 49.882s
9. Dan Eaves SEAT Leon +15.103s 50.087s
10. Martyn Bell Honda Integra +15.381s 50.162s
11. Tom Chilton Ford Focus ST +19.627s 51.005s
12. Martin Johnson Vauxhall Astra Coupe +24.779s 51.136s
13. Alan Morrison Ford Focus ST +25.758s 51.318s
14. Liam McMillan SEAT Toledo Cupra +26.027s 50.855s
15. David Pinkney Honda Civic +28.636s 50.496s
Course 2:
1. Robert Collard BMW 320si E90 -- 49.697s
2. Colin Turkington BMW 320si E90 +1.026s 49.590s
3. Matt Neal Vauxhall Vectra +3.258s 49.324s
4. Stephen Jelley BMW 320si E90 +3.654s 49.393s
5. Andrew Jordan Vauxhall Vectra +15.464s 49.844s
6. Gordon Shedden Honda Civic +18.714s 49.903s
7. Adam Jones SEAT Leon +19.218s 50.018s
8. Dan Eaves SEAT Leon +19.552s 50.203s
9. Jonathan Adam BMW 320si E90 +23.022s 50.263s
10. Jason Plato Chevrolet Lacetti +24.790s 50.008s
11. Harry Vaulkhard Chevrolet Lacetti +25.023s 50.137s
12. Martyn Bell Honda Integra +26.540s 50.663s
13. David Pinkney Honda Civic +30.180s 49.846s
14. Tom Chilton Ford Focus ST +32.097s 50.683s
15. Alan Morrison Ford Focus ST +41.430s 50.798s
16. Fabrizio Giovanardi Vauxhall Vectra +1 Lap 49.431s
17. Nick Leason BMW 120D +1 Lap 51.928s
Course 3:
1. Jason Plato Chevrolet Lacetti -- 49.977s
2. Jonathan Adam BMW 320si E90 +1.825s 49.597s
3. Matt Neal Vauxhall Vectra +2.123s 49.785s
4. Colin Turkington BMW 320si E90 +2.245s 49.925s
5. Gordon Shedden Honda Civic +3.115s 49.873s
6. Dan Eaves SEAT Leon +7.731s 49.958s
7. Adam Jones SEAT Leon +8.502s 50.337s
8. Robert Collard BMW 320si E90 +8.599s 49.738s
9. Harry Vaulkhard Chevrolet Lacetti +9.302s 50.243s
10. Martyn Bell Honda Integra +19.067s 50.382s
11. Tom Chilton Ford Focus ST +25.094s 50.882s
12. Alan Morrison Ford Focus ST +33.579s 50.953s
13. Martin Johnson Vauxhall Astra Coupe +36.602s 51.214s
14. John George Honda Integra +37.119s 50.812s
15. Nick Leason BMW 120D +1 Lap 51.782s
Bonne opération pour Matt Neal qui s'empare de la tête du championnat.
Jonathan Adams a terminé la 3ème course en tête mais il a reçu 4 secondes de pénalité pour avoir poussé Jason Plato dans le 2ème tour. Ce dernier hérite donc de la victoire.