1. 19 J. KETOMAA 11:44.5 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:44.7 +0.2 +0.2
3. 4 J. LATVALA 11:48.0 +3.3 +3.5
4. 1 S. LOEB 11:50.5 +2.5 +6.0
5. 11 P. SOLBERG 11:52.1 +1.6 +7.6
6. 18 M. RANTANEN 11:52.6 +0.5 +8.1
7. 37 D. SORDO 11:54.8 +2.2 +10.3
8. 6 M. ØSTBERG 11:58.8 +4.0 +14.3
9. 52 K. MEEKE 11:59.5 +0.7 +15.0
10. 15 H. SOLBERG 12:05.0 +5.5 +20.5
11. 8 K. RÄIKKÖNEN 12:08.0 +3.0 +23.5
12. 5 M. WILSON 12:12.5 +4.5 +28.0
13. 16 E. NOVIKOV 12:15.9 +3.4 +31.4
14. 3 M. HIRVONEN 12:22.6 +6.7 +38.1
15. 9 D. KUIPERS 12:27.3 +4.7 +42.8
16. 17 A. ARAÚJO 12:38.9 +11.6 +54.4
17. 10 K. AL QASSIMI 12:48.8 +9.9 +1:04.3
J. KETOMAA devant tout le monde dans la première spéciale

A noter que M. HIRVONEN a eu quelques petits soucis :
Hirvonen a perdu 39.7 sec sur Ogier. Il a connu un problème moteur et est sorti de la route. Voici sa déclaration à l'arrivée de la spéciale : "Je suis entré dans un virage à gauche et le moteur s'est arrêté. Je ne pouvais plus piloter et je suis allé tout droit et j'ai heurté un arbre. Je n'avais plus de freins. Je ne sais pas ce qui s'est passé."