ES10
S. LOEB 15:43.0 0.0 0.0
S. OGIER 15:43.5 +0.5 +0.5
J. LATVALA 15:56.5 +13.0 +13.5
D. SORDO 15:56.6 +0.1 +13.6
E. NOVIKOV 16:00.6 +4.0 +17.6
M. HIRVONEN 16:02.6 +2.0 +19.6
B. BOUFFIER 16:22.7 +20.1 +39.7
J. HANNINEN 16:22.8 +0.1 +39.8
M. OSTBERG 16:25.3 +2.5 +42.3
M. PROKOP 17:21.8 +56.5 +1:38.8
..
C. CORNUZ 21:06.3 +24.9 +5:23.3
Général après Jour 2
1. S. LOEB M 3:16:29.1 0.0 0.0
2. S. OGIER M 3:18:03.9 +1:34.8 +1:34.8
3. D. SORDO T 3:19:07.1 +1:03.2 +2:38.0
4. E. NOVIKOV M 3:19:22.3 +15.2 +2:53.2
5. M. HIRVONEN M 3:19:51.8 +29.5 +3:22.7
6. J. LATVALA M 3:20:12.3 +20.5 +3:43.2
7. J. HANNINEN T 3:20:40.4 +28.1 +4:11.3
8. B. BOUFFIER 3:22:14.5 +1:34.1 +5:45.4
9. M. OSTBERG M 3:22:18.1 +3.6 +5:49.0
10. M. PROKOP 3:30:44.7 +8:26.6 +14:15.6
..
45. C. CORNUZ P2RM 4:15:20.1 +1:47.7 +58:51.0
