Pneus: (ils auraient au moins pu mettre les mêmes sur chaque auto)
LODER 1899 Hankook Ventus S1 evo (jantes en 9*19)
MCCHIP Dunlop SP Sport Max
HOGE TUNING Conti Sport Contact 3
WOLF Pirelli P Zero
Temps: LODER - MCCHIP - HOGE - WOLF
0-50km/h - 2.6s / 3s / 3s / 2.9s
0-100Km/h - 6.2s / 5.8s / 6.2s / 5.6s
0-130km/h - 9.2s / 8.6s/ 8.9s / 8.4s
0-160km/h - 12.9s / 12.1s / 12.4s/ 11.9s
0-180km/h - 15.8s / 14.9s / 15.1s / 14.4s
0-200km/h - 20.2s / 18.9s / 19.4s / 18.3s
400mètres - 14.31s / 14.05s / 14.21 / 13.87
60-100 en 4ème- 3.5s / 3.6s / 3.4s / 3.4s
80-120 en 5ème - 4.3s / 4.2s / 3.9s / 4s
80-120 en 6ème - 7s / 6.5s / 5.9s/ 6.4s
Poids - 1520kgs / 1483kgs / 1481kgs / 1484kgs
Conso - 11.3l / 12l / 11.5l / 11.3l
Puissance - 382cv / 401cv / 360cv / 360cv
Le test a été réalisé sur le circuit D'Hockenheimring, avec aussi temps au tour.
LODER: 1.17.56 pour 178.9km/h de moyenne
MCCHIP: 1.17.48 pour 180.7km/h
HOGE:1.17.80 pour 180km/h
WOLF: 1.17.40 pour 180.7km/h
Donc voila pour le comparatif, j'ai le souvenir d'en avoir vu un sur les préparateurs anglais et il me semble que les temps étaient meilleurs.